ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Περιοχή | Υψόμ. m |
Ημ/νία | Ώρα | Θερμ. °C |
Υγρ. % |
Ταχ. Ανέμου km/h |
Δ/νση Ανέμου |
Ραγδ. mm/h |
Ετ. Υετός mm |
Μην. Υετός mm |
Σημ. Υετός mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγ.Δημήτριος | 99 | 21/11/24 | 8:13 | 20.6 | 57 | 30.6 | SW | 0.0 | 228.2 | 26.0 | 0.0 |
Αγρόκτημα Αμφίκαια |
245 | 21/11/24 | 8:08 | 16.2 | 75 | 1.6 | SSW | 0.0 | 447.6 | 45.4 | 2.6 |
Αμφίκλεια | 440 | 21/11/24 | 08:12 | 18.4 | 53 | 0.0 | NW | 0.0 | 523.6 | 78.2 | 3.8 |
Άμφισσα | 168 | 12/11/24 | 22:01 | 11.4 | 95 | 1.6 | W | 7.4 | 370.2 | 26.6 | 23.6 |
Αντίκυρα | 336 | 21/11/24 | 8:08 | 18.8 | 73 | 27.4 | WNW | 0.0 | 246.6 | 42.0 | 1.0 |
Αράχωβα | 1069 | 21/11/24 | 08:10 | 11.3 | 88 | 9.7 | NW | 0.0 | 535.2 | 131.0 | 33.8 |
Αυλίδα | 16 | 21/11/24 | 08:12 | 18.4 | 69 | 3.2 | NNW | 0.0 | 265.0 | 20.4 | 0.0 |
Γαλαξίδι | 80 | 21-11-24 | 8:06 | 20.0 | 65 | 16.1 | WSW | 0.0 | 236.2 | 41.0 | 0.6 |
Ζερίκι | 850 | 21/11/24 | 8:16 | 13.0 | 80 | 20.9 | ESE | 0.0 | 605.2 | 72.6 | 3.6 |
Θεολόγος | 29 | 21/11/24 | 08:10 | 20.0 | 66 | 1.6 | SW | 0.0 | 276.0 | 61.0 | 0.0 |
Θήβα | 255 | 21/11/24 | 08:11 | 19.0 | 61 | 14.5 | WSW | 0.0 | 256.6 | 20.4 | 0.0 |
Καπαρέλλι | 345 | 21/11/24 | 8:16 | 17.1 | 70 | 12.9 | SSW | 0.0 | 346.6 | 41.0 | 0.2 |
Κλειδί | 252 | 21/11/24 | 08:10 | 19.6 | 60 | 17.7 | SW | 0.0 | 31.6 | 31.6 | 0.0 |
Κυριάκι | 760 | 21/11/24 | 8:11 | 14.2 | 80 | 30.6 | NW | 0.0 | 303.4 | 48.8 | 0.2 |
Λιβαδειά | 190 | 21/11/24 | 7:59 | 19.7 | 65.0 | 14.5 | N | 0.0 | 287.0 | 41.0 | 3.6 |
Λιβαδειά Άγ.Νικόλαος |
120 | 21/11/24 | 8:08 | 19.5 | 65 | 30.6 | SSW | 0.0 | 318.6 | 35.0 | 0.6 |
Λιβαδειά 6ο Δημ.Σχ. |
145 | 21/11/24 | 8:11 | 19.8 | 62 | 24.1 | N | 0.0 | 269.0 | 36.8 | 2.0 |
Λευκοχώρι | 133 | 21/11/24 | 8:09 | 16.9 | 79 | 3.2 | E | 0.0 | 292.4 | 46.6 | 1.0 |
Οινόφυτα | 110 | en | UTF-8 | ||||||||
Παρνασσός Κελάρια |
1960 | 21/11/24 | 07:20 | 5.3 | 95 | 16.1 | SSW | 0.0 | 657.8 | 101.6 | 11.2 |
Πολύδροσο | 350 | 21/11/24 | 08:10 | 19.3 | 55 | 11.3 | SSE | 0.0 | 459.6 | 72.6 | 6.0 |
Τανάγρα | 133 | 21/11/24 | 8:20 | 19.9 | 46 | 9.7 | SSW | 0.0 | 253.6 | 20.0 | 0.0 |
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr