ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Περιοχή | Υψόμ. m |
Ημ/νία | Ώρα | Θερμ. °C |
Υγρ. % |
Ταχ. Ανέμου km/h |
Δ/νση Ανέμου |
Ραγδ. mm/h |
Ετ. Υετός mm |
Μην. Υετός mm |
Σημ. Υετός mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγ.Δημήτριος | 99 | 02/04/25 | 3:34 | 12.9 | 84 | 1.6 | NW | 0.0 | 193.2 | 0.0 | 0.0 |
Αγρόκτημα Αμφίκαια |
245 | 02/04/25 | 3:41 | 10.1 | 92 | 0.0 | S | 0.0 | 290.4 | 4.8 | 0.0 |
Αμφίκλεια | 440 | 02/04/25 | 03:42 | 9.8 | 85 | 1.6 | WSW | 0.0 | 328.6 | 7.2 | 0.0 |
Άμφισσα | 168 | 02/04/25 | 03:41 | 11.9 | 88 | 14.5 | NNW | 0.0 | 126.8 | 0.2 | 0.0 |
Αντίκυρα | 336 | 02/04/25 | 3:37 | 12.2 | 88 | 14.5 | NNE | 0.0 | 124.0 | 5.8 | 0.0 |
Αράχωβα | 1069 | 02/04/25 | 03:40 | 5.6 | 91 | 3.2 | ENE | 0.0 | 170.0 | 1.2 | 0.0 |
Αυλίδα | 16 | 02/04/25 | 03:42 | 12.6 | 61 | 0.0 | NNW | 0.0 | 131.0 | 3.2 | 0.0 |
Γαλαξίδι | 80 | 02/04/25 | 3:47 | 11.8 | 92 | 3.2 | WNW | 0.0 | 108.6 | 14.4 | 0.2 |
Ζερίκι | 850 | 02/04/25 | 3:40 | 7.2 | 93 | 0.0 | W | 0.0 | 288.6 | 13.4 | 0.0 |
Θεολόγος | 29 | 02/04/25 | 03:40 | 12.8 | 80 | 3.2 | WNW | 4.0 | 222.2 | 6.4 | 3.6 |
Θήβα | 255 | 02/04/25 | 02:51 | 10.9 | 90 | 8.0 | NW | 0.0 | 219.8 | 0.8 | 0.2 |
Καπαρέλλι | 345 | 02/04/25 | 3:42 | 10.5 | 92 | 0.0 | NNE | 0.0 | 294.8 | 11.0 | 0.0 |
Κλειδί | 252 | 02/04/25 | 03:40 | 11.6 | 92 | 4.8 | W | 0.0 | 398.4 | 1.2 | 0.0 |
Κυριάκι | 760 | 02/04/25 | 3:40 | 8.6 | 88 | 3.2 | ENE | 0.0 | 200.0 | 0.2 | 0.0 |
Λιβαδειά | 190 | 2/4/25 | 3:30 | 12.1 | 88.0 | 1.6 | N | 0.0 | 280.8 | 8.2 | 0.0 |
Λιβαδειά Άγ.Νικόλαος |
120 | 02/04/25 | 3:29 | 12.3 | 86 | 0.0 | WNW | 0.0 | 277.2 | 3.4 | 0.0 |
Λιβαδειά 6ο Δημ.Σχ. |
145 | 02/04/25 | 3:41 | 12.7 | 85 | 0.0 | W | 0.0 | 293.0 | 13.8 | 0.0 |
Λευκοχώρι | 133 | 02/04/25 | 3:39 | 11.0 | 83 | 0.0 | NW | 0.0 | 218.0 | 6.0 | 0.0 |
Οινόφυτα | 110 | en | UTF-8 | ||||||||
Παρνασσός Κελάρια |
1960 | 02/04/25 | 03:40 | 0.5 | 97 | 12.9 | ENE | 0.0 | 116.6 | 5.8 | 0.0 |
Πολύδροσο | 350 | 02/04/25 | 03:40 | 11.0 | 89 | 1.6 | SSE | 0.0 | 225.2 | 4.4 | 0.0 |
Τανάγρα | 133 |
ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ www.meteo.gr